Seznam přihlášených na vyjížďku 30.8.2025
Aktualizace 30.7.2024 – 9:00
| Start. č | Příjmení a jméno | Ročník narození | Zaplaceno |
| 1 | Martin Fleury Kuchyňa | 1976 | |
| 2 | Tichý Lukáš | 1986 | ANO (U) |
| 3 | Hanáček Daniel | 1982 | ANO (U) |
| 4 | Karafiát Ondřej | 1983 | ANO (U) |
| 5 | Hanusek Marek | 1980 | ANO (U) |
| 6 | Macek Milan | 1961 | ANO (U) |
| 7 | Vašíček Zdeněk | 1955 | ANO (U) |
| 8 | Baborová Petra | 1982 | ANO (U) |
| 9 | Vrtal Luboš | 1965 | ANO (U) |
| 10 | Nevrkla Jaroslav | 1972 | ANO (U) |
| 11 | Korber Jaroslav | 1952 | ANO (U) |
| 12 | Vrátný Tomáš | 1981 | ANO (U) |
| 13 | Vrátná Simona | 1977 | ANO (U) |
| 14 | Kadlec Petr | 1963 | ANO (U) |
| 15 | Sigmundová Ilona | 1977 | ANO (U) |
| 16 | Soukup Pavel | 1987 | ANO (U) |
| 17 | Reitermann Jiří | 1972 | ANO (U) |
| 18 | Kubaštová Kamila | 1979 | ANO (U) |
| 19 | Pivoňka Jan | 1976 | ANO (U) |
| 20 | Vítů Oldřich | 1959 | ANO (U) |
| 21 | Černický Petr | 1974 | ANO (U) |
| 22 | Musil Jaroslav | 1976 | ANO (U) |
| 23 | Musil Antonín | 2010 | ANO (U) |
| 24 | Wastl Martin | 1979 | ANO (U) |
| 25 | Tvrz Lukáš | 1980 | ANO (U) |
| 26 | Taichman Pavel | 1979 | ANO (U) |
| 27 | Dubcová Sylva | 1975 | ANO (U) |
| 28 | Pokorný Pavel | 1972 | ANO (U) |
| 29 | Pivoňka Jakub | 2014 | ANO (U) |
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 |